Республиканский бюджет на 2017 год запланирован профицитным: расходы прогнозируются в сумме чуть более 16,7 млрд, доходы - 18,2 млрд рублей.
7,3 млрд рублей из расходов бюджета будут потрачены на общегосударственную деятельность. 3,8 млрд из этой суммы составят межбюджетные трансферты (трансферты, дотации и субвенции бюджетам других уровней и государственным внебюджетным фондам), 2,5 млрд пойдут на обслуживание госдолга страны (внешний - 1,7 млрд, внутренний - 774 млн) и пр.
Расходы на национальную экономику в целом запланированы в сумме 2,73 млрд (расходы по отраслям экономики - см. в таблице). На социальную политику выделены 1,82 млрд. Почти 766 млн из этой суммы пойдут на выплату пенсий тем, кому они положены из бюджета, около 397 млн - на помощь в обеспечении жильем, а чуть мение 458 млн - на помощь семьям, воспитывающим детей.
В структуре расходов республиканского бюджета наметились небольшие изменения. Так, сфера сельского хозяйства, на протяжении нескольких лет неизменно входившая в тройку лидеров по объему финансирования, сместилась с 3-й на 8-ю позицию. По-прежнему в приоритете остается силовой блок, за ним следуют сферы здравоохранения и образования.
РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА (ПО УБЫВАЮЩЕЙ) НА 2017 ГОД | |
СФЕРА | СУММА (БЕЛ. РУБ.) |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 2,5 млрд |
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 1,8 млрд |
Национальная оборона | 924,5 млн |
Здравоохранение | 878,8 млн |
Образование | 808 млн |
Промышленность, строительство, архитектура | 766,1 млн |
Пенсионное обеспечение | 765,8 млн |
Сельское хозяйство | 719,8 млн |
Дорожное хозяйство | 608,4 млн |
Госорганы общего назначения | 530,7 млн |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 457,8 млн |
Помощь в обеспечении жильем | 396,7 млн |
Топливо и энергетика | 334 млн |
Международная деятельность | 302,3 млн |
Государственная инвестиционная программа | 220,6 млн |
Вопросы социальной политик | 194,3 млн |
Физкультура и спорт | 186,2 млн |
Лесное хозяйство | 168,4 млн |
Резервные фонды (резервный фонд президента; финансовая помощь юрлицам и ИП; фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами) | 161,1 млн |
Возмещение юридическим лицам 50% суммы процентных платежей по внешним госзаймам и внешним займам, полученным под гарантии правительства | 112,4 млн |
Государственный материальный резерв | 100,1 млн |
СМИ | 97,7 млн |
Фундаментальные научные исследования | 95,4 млн |
Республиканский централизованный инновационный фонд | 93,1 млн |
Культура | 90,3 млн |
Охрана окружающей среды | 75,2 млн |
Прикладные исследования в области национальной экономики | 41,6 млн |
Транспорт | 37,7 млн |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 23,5 млн |
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 13,4 млн |
Гидрометеорология | 12 млн |
Связь | 7,4 млн |
Государственная молодежная политика | 6,4 млн |
Торговля | 5,96 млн |
Социальная защита | 4,5 млн |
Туризм | 2 млн |
ThinkTanks.by может не разделять мнение авторов исследований и публикаций.