Беларусь занимает 35 место из 40 стран Европы по доле расходов семей на продукты питания. В списке 1 место занимает страна, где на продукты тратится меньше всего, а 40-е - где больше всего.
Эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая – у жителей Казахстана. Беларусь на 35-м месте рейтинга.
В Беларуси доля расходов семей на продукты питания - 35,8%. Для сравнения в Люксембурге - 8,4%, в Нидерландах и Великобритании - 10,6%. Также менее 12% расходов направляют на еду жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. В целом, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.
Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах у граждан стран бывшего СССР и государств Восточной Европы.
В аутсайдере рейтинга - Казахстане - на продукты тратится 49,4% семейного бюджета.
Во всех странах-соседях Беларуси, кроме Украины, доля расходов семей на продукты питания меньше, чем у нас. В определенной степени данный критерий является показателем эффективности экономической политики, проводимой в государстве.
В прошлом году Беларусь также занимала 35 строчку данного рейтинга.
Место | Страна | Доля расходов на продукты питания, % | Доля расходов на алкоголь и табак, % | Доля расходов на кафе, рестораны и отели, % | Доля расходов на досуг и культуру, % |
---|
1 | Люксембург | 8,4 | 1,3 | 8,5 | 6,2 |
2 | Нидерланды | 10,6 | 2,9 | 5,7 | 8,4 |
3 | Великобритания | 10,6 | 2,2 | 8,8 | 13,1 |
4 | Ирландия | 11,5 | 2,3 | 6,4 | 8,3 |
5 | Германия | 11,7 | 1,6 | 6,2 | 11,2 |
6 | Финляндия | 11,7 | 2,1 | 4,7 | 9,2 |
7 | Австрия | 11,8 | 2,3 | 6,9 | 11,5 |
8 | Норвегия | 11,8 | 2,7 | 3,6 | 10,0 |
9 | Дания | 12,1 | 2,2 | 5,7 | 9,7 |
10 | Швейцария | 12,1 | 2,0 | 11,0 | 10,9 |
11 | Исландия | 13,1 | 2,6 | 5,7 | 11,1 |
12 | Франция | 13,2 | 3,8 | 7,7 | 8,0 |
13 | Швеция | 13,5 | 2,0 | н/д | 18,7 |
14 | Бельгия | 14,0 | 2,0 | 6,6 | 7,2 |
15 | Испания | 14,2 | 1,7 | 9,7 | 5,5 |
16 | Португалия | 14,3 | 1,6 | 8,8 | 4,2 |
17 | Словения | 14,4 | 1,8 | 6,6 | 9,1 |
18 | Кипр | 15,3 | 1,6 | 8,9 | 4,4 |
19 | Италия | 18,1 | 1,8 | 5,1 | 5,0 |
20 | Чехия | 19,2 | 3,0 | 6,9 | 10,6 |
21 | Мальта | 19,8 | 2,4 | 8,3 | 8,1 |
22 | Греция | 20,0 | 3,4 | 11,1 | 5,0 |
23 | Турция | 20,8 | 4,3 | 6,5 | 3,1 |
24 | Эстония | 21,5 | 3,2 | 5,4 | 10,8 |
25 | Словакия | 23,2 | 3,0 | 6,0 | 6,9 |
26 | Латвия | 23,3 | 2,9 | 5,4 | 8,1 |
27 | Польша | 25,1 | 2,5 | 4,9 | 6,6 |
28 | Венгрия | 27,7 | 3,7 | 4,4 | 5,4 |
29 | Хорватия | 28,2 | 2,9 | 2,9 | 5,5 |
30 | Черногория | 29,7 | 3,7 | 4,0 | 3,3 |
31 | Россия | 29,7 | 3,0 | 3,5 | 8,4 |
32 | Литва | 31,5 | 4,0 | 3,6 | 6,4 |
33 | Румыния | 32,5 | 8,2 | 2,1 | 4,2 |
34 | Сербия | 34,2 | 4,8 | 3,2 | 5,1 |
35 | Белоруссия | 35,8 | 2,8 | 2,9 | 7,6 |
36 | Болгария | 36,2 | 5,1 | н/д | 6,4 |
37 | Северная Македония | 37,8 | 4,0 | 3,6 | 1,8 |
38 | Молдавия | 40,6 | 1,8 | 2,6 | 2,8 |
39 | Украина | 47,9 | 3,7 | 3,1 | 2,0 |
40 | Казахстан | 49,4 | 2,4 | 2,9 | 1,7 |
Подписывайтесь на нашу рассылку Thinktanks.by,
а также на страницы сайта Белорусских исследований в :
(Telegram https://t.me/thinktanksbyy),
(Instagram https://www.instagram.com/thinktanks.by/),
(Facebook https://www.facebook.com/thinktanks.by)