Беларусь заняла 53-ю строчку из 57-ми государств в рейтинге влиятельности стран, составленном американским бизнес-журналом The CEOWORLD magazine.
Рейтинг базировался на основании глобального опроса, в котором приняло участие 280 600 респондентов. Опрос проводился с 12 декабря 2020 года по 20 января 2021 года.
Влиятельность государств определялась по 11 критериям — военная сила, международные альянсы, уважение к руководству страны, международная торговля и путешествия, экономическая мощь, культура, дипломатическое влияние, глобальная диаспора, влияние в СМИ, помощь нуждающимся странам и связанность с остальным миром.
Каждый критерий оценивался по шкале от 1 до 100.
Беларусь получила общую оценку 55,04. Лучший показатель у США. Это государство получило оценку 88,53 балла. Худший у Словакии - 54,53.
Классифицировать | Страна | Область, край | Счет |
---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты | Северная Америка | 98,53 |
2 | Китай | Азиатско-Тихоокеанский регион | 98,39 |
3 | Россия | Европа | 98,28 |
4 | Германия | Европа | 95,71 |
5 | Франция | Европа | 95,26 |
6 | объединенное Королевство | Европа | 94,87 |
7 | Япония | Азиатско-Тихоокеанский регион | 89,67 |
8 | Индия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 89,11 |
9 | Италия | Европа | 86,6 |
10 | Израиль | Европа | 86,38 |
11 | Канада | Северная Америка | 86,02 |
12 | Саудовская Аравия | Средний Восток | 85,08 |
13 | Испания | Европа | 78,72 |
14 | Южная Корея | Азиатско-Тихоокеанский регион | 78,49 |
15 | Объединенные Арабские Эмираты | Средний Восток | 77,95 |
16 | Швейцария | Европа | 77,94 |
17 | Австралия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 77,75 |
18 | Нидерланды | Европа | 73,16 |
19 | Бразилия | Южная / Латинская Америка | 73,08 |
20 | Швеция | Европа | 73,05 |
21 год | Египет | Средний Восток | 72,95 |
22 | Австрия | Европа | 72,74 |
23 | Норвегия | Европа | 72,57 |
24 | Греция | Европа | 72,33 |
25 | Мексика | Южная / Латинская Америка | 72,03 |
26 | Дания | Европа | 72,03 |
27 | индюк | Европа | 71,78 |
28 | Португалия | Европа | 68,04 |
29 | Чехия | Европа | 67,16 |
30 | Финляндия | Европа | 66,39 |
31 год | Сингапур | Азиатско-Тихоокеанский регион | 66,06 |
32 | Новая Зеландия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 65,27 |
33 | Южная Африка | Африка | 64,14 |
34 | Таиланд | Азиатско-Тихоокеанский регион | 63,2 |
35 год | Аргентина | Южная / Латинская Америка | 61,3 |
36 | Польша | Европа | 60,97 |
37 | Индонезия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 60,66 |
38 | Малайзия | Азиатско-Тихоокеанский регион | 60,25 |
39 | Иран | Средний Восток | 59,85 |
40 | Вьетнам | Азиатско-Тихоокеанский регион | 59,65 |
41 год | Иордания | Средний Восток | 58,8 |
42 | Украина | Европа | 58,59 |
43 год | Хорватия | Европа | 58,37 |
44 | Филиппины | Азиатско-Тихоокеанский регион | 58,1 |
45 | Бельгия | Европа | 57,96 |
46 | Венгрия | Европа | 57,3 |
47 | Ирландия | Европа | 57,12 |
48 | Кувейт | Средний Восток | 56,55 |
49 | Словения | Европа | 56,49 |
50 | Оман | Средний Восток | 55,97 |
51 | Болгария | Европа | 55,55 |
52 | Катар | Средний Восток | 55,05 |
53 | Беларусь | Европа | 55,04 |
54 | Кипр | Европа | 55 |
55 | Румыния | Европа | 54,87 |
56 | Пакистан | Азиатско-Тихоокеанский регион | 54,6 |
57 | Словакия | Европа | 54,53 |
ThinkTanks.by может не разделять мнение авторов исследований и публикаций.