Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с рейтинговым агентством BIK Ratings составил Топ санаториев Беларуси.
Рэнкинг проводился по методологии BIK Ratings, а его участниками стали 11 санаториев, которые предоставили агентству данные для анализа.
Известный больше как расположенная на Минском море гостиница «Юность», теперь уже санаторий с таким названием занял первое место в рейтинге.
На второй строчке оказался расположенный под Дзержинском санаторий «Веста».
Третье место занял расположенный в Докшицком районе санаторий «Боровое».
Любопытно, что самое оптимальное соотношение цены и качества в списке продемонстрировал находящийся под Пинском санаторий «Ясельда», занявший четвертую позицию. А вот самое низкое значение данного параметра оказалось у лидера рэнкинга.
Результаты рэнкинга санаторно-курортных организаций
Санаторий | Область | Условия проживания и организация досуга | Медицинский профиль | Материально-техническая база | Результаты деятельности | Взаимодействие с клиентами | Соотношение цены и качества | Итоговый балл | ||
1 | | Юность | Минская область | 90,58 | 74,47 | 87,43 | 96,22 | 78,01 | 23,32 | 74,81 |
2 | | Веста | Минская область | 76,40 | 77,37 | 90,71 | 56,05 | 77,58 | 36,90 | 72,73 |
3 | | Боровое | Витебская область | 58,30 | 63,38 | 77,63 | 66,81 | 75,82 | 84,01 | 70,84 |
4 | | Ясельда | Брестская область | 53,73 | 63,79 | 75,40 | 38,90 | 75,00 | 94,60 | 69,47 |
5 | | Машиностроитель | Гомельская область | 51,37 | 68,80 | 82,03 | 43,19 | 31,50 | 47,47 | 55,58 |
6 | | Дубровенка | Могилевская область | 55,46 | 58,61 | 56,66 | 44,63 | 50,68 | 50,47 | 54,00 |
7 | | Жемчужина | Гродненская область | 55,03 | 39,77 | 52,31 | 52,31 | 69,45 | 31,79 | 51,08 |
8 | | Серебряные ключи | Гомельская область | 55,51 | 54,62 | 22,96 | 40,04 | 55,44 | 60,13 | 48,75 |
9 | | Чаборок | Брестская область | 57,72 | 39,52 | 31,60 | 34,10 | 53,76 | 51,46 | 46,40 |
10 | | Радуга | Гродненская область | 49,59 | 26,82 | 34,83 | 27,19 | 73,86 | 36,09 | 44,36 |
11 | | Нарочь | Минская область | 43,89 | 52,80 | 41,33 | 31,49 | 58,55 | 17,68 | 43,32 |
ThinkTanks.by может не разделять мнение авторов исследований и публикаций.