Для получения информации о лучших веб-студиях Беларуси организаторы «Рейтинга Рунета» исследовали 6 399 сайтов.
Российский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» определил лучшие веб-студии Беларуси за 2021 год, для которых проектирование, разработка и запуск интернет-проектов является основной предоставляемой услугой.
Возглавила рейтинг компания МедиаЛайн, на втором месте - Иквадарт, на третьем - Nineseven.
Среднестатистическая белорусская компания-разработчик обладает коллективом из 4-7 сотрудников, в число которых обязательно входят: программисты, дизайнеры и верстальщики. Чем крупнее веб-студия, тем больше в ее штате узкоспециализированных специалистов, таких как: проектировщики, тестировщики, специалисты по юзабилити, 3D-дизайнеры и т.д. Такая компания предпочитает разработку на 1С-Битрикс (если речь идет о платных коробочных CMS для сайтов) или WordPress (если по каким-то причинам было принято решение остановить свой выбор на бесплатном варианте).
Как отмечают организаторы рейтинга, стоимость веб-разработки сильно разнится относительно разных городов Беларуси. Одна и та же услуга в крупной веб-студии из города-миллионника может стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в небольшой региональной студии . Однако основной причиной высоких бюджетов крупных студий является сложность и масштабность проектов, которые они чаще всего и запускают.
Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» проводится ежегодно с 2010-го года.
# | Название | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.82 | +2 | ₽₽⦁⦁ | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16.11 | +6 | ₽₽⦁⦁ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14.35 | +2 | ₽₽⦁⦁ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12.31 | +8 | ₽₽⦁⦁ | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.37 | +13 | ₽₽₽⦁ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6.48 | +94 | ₽⦁⦁⦁ | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6.19 | -1 | ₽₽₽⦁ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4.88 | +3 | ₽₽⦁⦁ | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4.79 | — | ₽₽₽⦁ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.68 | +27 | ₽⦁⦁⦁ | 101 |
ThinkTanks.by может не разделять мнение авторов исследований и публикаций.